 
      পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: হেনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Zhi Cheng
সাক্ষ্যদান: ISO 9001
মডেল নম্বার: ZCH
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: $475.00/bushels 1-99 bushels
প্যাকেজিং বিবরণ: ভিতরেঃ প্লাস্টিকের ফিল্ম প্যাকেজিং।
বাইরেঃ রপ্তানি কাঠের বাক্স।
যোগানের ক্ষমতা: 8000 বুশেল/বুশেল প্রতি মাসে
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM | প্রযুক্তি: | জালিয়াতি | সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ | আকৃতি: | বৃত্তাকার | হেড কোড: | সমান | উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার, নাইট্রিল রাবার, EPDM রাবার, ইত্যাদি | আকার: | DN15 - 80 মিমি | ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | ১ টুকরা | অঙ্কন: | প্রদান | উপযুক্ত মিডিয়া: | বায়ু, জল, গ্যাস, দুর্বল অ্যাসিড, দুর্বল ঘাঁটি | টান শক্তি: | 13.6 | সংযোগ সামগ্রী: | নমনীয় লোহা, এসএস৩০৪ ইত্যাদি | পণ্যের নাম: | SS304 flexural bellows থ্রেডেড রাবার কাপলিং | প্যাকেজ: | কাঠের বাক্সগুলো | বন্দর: | কিংডাও বন্দর, তিয়ানজিন বন্দর বা আলোচনা সাপেক্ষ | 
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | 
| কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM | 
| প্রযুক্তি: | জালিয়াতি | 
| সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ | 
| আকৃতি: | বৃত্তাকার | 
| হেড কোড: | সমান | 
| উপাদান: | প্রাকৃতিক রাবার, নাইট্রিল রাবার, EPDM রাবার, ইত্যাদি | 
| আকার: | DN15 - 80 মিমি | 
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | ১ টুকরা | 
| অঙ্কন: | প্রদান | 
| উপযুক্ত মিডিয়া: | বায়ু, জল, গ্যাস, দুর্বল অ্যাসিড, দুর্বল ঘাঁটি | 
| টান শক্তি: | 13.6 | 
| সংযোগ সামগ্রী: | নমনীয় লোহা, এসএস৩০৪ ইত্যাদি | 
| পণ্যের নাম: | SS304 flexural bellows থ্রেডেড রাবার কাপলিং | 
| প্যাকেজ: | কাঠের বাক্সগুলো | 
| বন্দর: | কিংডাও বন্দর, তিয়ানজিন বন্দর বা আলোচনা সাপেক্ষ | 



| অংশ | নাম | উপাদান | 
| 1 | নারীর সূতা | এসএস৩০৪/এসএস৩১৬ ইত্যাদি। | 
| 2 | বন্ধনী রিং | এসএস৩০৪/এসএস৩১৬ ইত্যাদি। | 
| 3 | বাহ্যিক থ্রেড | এসএস৩০৪/এসএস৩১৬ ইত্যাদি। | 
| 4 | দেহ | ইপিডিএম, প্রাকৃতিক রাবার, এনবিআর, আইআইআর ইত্যাদি। | 
| 5 | কঙ্কালের স্তর | নাইলন কর্ড কাপড় | 
| নামমাত্র ব্যাস |  | দৈর্ঘ্য (মিমি) | অক্ষীয় স্থানচ্যুতি |  | অনুভূমিক স্থানচ্যুতি | ||
| মিমি | ইঞ্চি |  | কম্প্রেশন | সম্প্রসারণ |  | ||
| 15 | অর্ধেক | ২০০/২২০ | 22 | ৫-৬ | 22 | ||
| 20 | ৩/৪ | ২০০/২২০ | 22 | ৫-৬ | 22 | ||
| 25 | 1 | ২০০/২২০ | 22 | ৫-৬ | 22 | ||
| 32 | ১১/৪ | ২০০/২২০ | 22 | ৫-৬ | 22 | ||
| 40 | ২/২ | ২০০/২২০ | 22 | ৫-৬ | 22 | ||
| 50 | 2 | ২০০/২২০ | 22 | ৫-৬ | 22 | ||
| 65 | ২১/২ | 245 | 22 | ৫-৬ | 22 | ||
| 80 | 3 | 270 | 22 | ৫-৬ | 22 | ||



