 
      পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: হেনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: ZHICHENG
মডেল নম্বার: C2F
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: $35.60/sets 1-99 sets
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | কাস্টমাইজড সমর্থন: | ODM, OEM | প্রযুক্তি: | কাস্টিং ফরজিং | সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ | আকৃতি: | সমান | হেড কোড: | বৃত্তাকার | গ্যারান্টিঃ: | ১ বছর | মডেল নম্বরঃ: | SSJB(AY) | কাজের চাপ:: | pn10 থেকে pn16 পর্যন্ত | রঙ:: | নীল | প্রযুক্তি:: | ঢালাই forging | মাঝারিঃ: | জল | নামমাত্র আকার:: | DN40- DN600mm | অঙ্কন:: | অফার | পণ্য শংসাপত্র:: | ISO9001, WRAS | শরীরের উপাদান:: | ঢালাই লোহা, কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | 
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | 
| কাস্টমাইজড সমর্থন: | ODM, OEM | 
| প্রযুক্তি: | কাস্টিং ফরজিং | 
| সংযোগ: | ফ্ল্যাঞ্জ | 
| আকৃতি: | সমান | 
| হেড কোড: | বৃত্তাকার | 
| গ্যারান্টিঃ: | ১ বছর | 
| মডেল নম্বরঃ: | SSJB(AY) | 
| কাজের চাপ:: | pn10 থেকে pn16 পর্যন্ত | 
| রঙ:: | নীল | 
| প্রযুক্তি:: | ঢালাই forging | 
| মাঝারিঃ: | জল | 
| নামমাত্র আকার:: | DN40- DN600mm | 
| অঙ্কন:: | অফার | 
| পণ্য শংসাপত্র:: | ISO9001, WRAS | 
| শরীরের উপাদান:: | ঢালাই লোহা, কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল | 


| ড্রেসার কপলিংয়ের কাঠামো এবং উপাদান |  |  |  | |||
| সংখ্যা | NoParts নাম | গুণমান | উপাদান | |||
| 1 | কভার | 2 | নমনীয় লোহা | |||
| 2 | দেহ | 1 | নমনীয় লোহা | |||
| 3 | সিলিং রিং | 2 | এনবিআর,সিআর,ইপিডিএম,এনআর | |||
| 4 | বোল্ট | n | Q235, ss304, ss316 | |||
| 5 | বাদাম | n | Q235, ss304, ss316 | |||
| প্রধান সংযোগের মাত্রা |  |  |  |  |  |  | ||||||
| নামমাত্র ব্যাসার্ধ | কোড | কাজের চাপ | সংযোগের আকার |  |  |  | ||||||
| ডিএন |  | PN | ডি১ | L1 | L2 | ওজন | ||||||
| 65 | AH0002 | PN10/PN16 | ৭২-৮৫ | 170 | 92 | 3.3 | ||||||
| 80 | AH0004 |  | ৮৮-১০৩ | 170 |  | 4.1 | ||||||
| 100 | AH0006 |  | ১০৮-১২৮ | 170 |  | 4.8 | ||||||
| 125 | AH0008 |  | ১৩২-১৪৬ | 170 | 97 | 6.3 | ||||||
| 150 | এএইচ০০১০ |  | ১৫৮-১৮২ | 190 |  | 7.2 | ||||||
| 200 | এএইচ০০১২ |  | ২১৮-২৩৫ | 210 | 130 | 10.8 | ||||||
| 250 | এএইচ০০১৪ |  | ২৭২-২৮৯ | 210 | 130 | 17.5 | ||||||
| 300 | এএইচ০০১৬ |  | ৩১৫-৩৩২ | 210 | 130 | 19.8 | ||||||
| 350 | এএইচ০০১৮ |  | ৩৫১-৩৬৮ | 240 | 135 | 27.5 | ||||||
| 400 | AH0020 |  | ৪০০-৪২৯ | 240 | 135 | 34.3 | ||||||
| 450 | AH0022 |  | ৪৫৫-৪৫৭২ | 240 | 135 | 41.2 | ||||||
| 500 | AH0024 |  | ৫০০-৫৩২ | 260 | 135 | 48.7 | ||||||




